• pt.. wrz 19th, 2025

Wyniki zawodów 2025

  • Home
  • Wyniki zawodów 2025
Wyniki Zawodów


XIII Puchar Śląska | Półmaraton | 2025-08-30

Kobiety | Mężczyźni

# Open # Kat Zawodnik Kategoria Drużyna Punkty
1 1 CIBOROWSKI Alan M20 KKSW Krak 300
2 1 Bez licencji M40 Brak przynależności klubowej 300
3 1 NOCUŃ Mateusz M30 KKSW Krak 300
4 1 CIBOROWSKI Sebastian M50 K.S. SPEED JASŁO 300
5 2 MICHALSKI Mariusz M40 Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" 250
6 2 SZYSZKA Hubert M50 Zico Racing Speed Team 250
7 2 CIBOROWSKI Itan M20 K.S. SPEED JASŁO 250
8 3 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 200
9 3 JAKÓBCZYK Piotr M40 WSRS Wrocław 200
10 2 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 250
11 4 MOŃKA Maciej M50 Silesia Skating Team 170
12 1 CUPEK Adam M13 K.S. SPEED JASŁO 300
13 5 GĄGAŁA Włodzimierz M50 Skate2City 150
14 4 KASPROWICZ Daniel M40 PLICHWYSCIG.PL 170
15 2 Bez licencji M13 Brak przynależności klubowej 250
16 6 RUTANA Kazimierz M50 Brak przynależności klubowej 135
17 7 PIEJKO Paweł M50 KKSW Krak 120
18 5 MŁYNARKIEWICZ Paweł M40 RollTeam Bydgoszcz 150
19 8 KROCZEK Tomasz M50 KKSW Krak 110
20 9 FELIKS Piotr M50 Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" 100
21 10 KOKOWSKI Piotr M50 Zico Racing Speed Team 90
22 1 CZEKAJLO Ryszard M60 Brak przynależności klubowej 300
23 6 ŁUKASZEWICZ Przemysław M40 Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 135
24 11 PRAJSNAR Robert M50 SPEEDING TURTLES 80
25 12 CERKIEWNIK Piotr M50 Silesia Skating Team 70
26 1 ZOREMBA Jan M70+ Silesia Skating Team 300
27 7 MICHALCZAK Maksymilian M40 KKSW Krak 120
28 13 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 62
29 8 RATAJCZAK Andrzej M40 WSRS Wrocław 110
30 14 ALEKSANDROWICZ Jacek M50 KKSW Krak 56
31 3 Bez licencji M20 Brak przynależności klubowej 200
32 15 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 52
33 3 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 200
34 1 GODZIK Jakub M15 Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 300
35 2 Bez licencji M60 Brak przynależności klubowej 250
36 4 ZENEL Tomasz M30 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 170
37 2 PAWELEC Zbigniew M70+ Brak przynależności klubowej 250
38 16 BRZEGOWSKI Janusz M50 KKSW Krak 50
39 17 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 48
40 9 BAZLER Piotr M40 Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 100
41 18 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 46
42 19 KUBICA Dariusz M50 Brak przynależności klubowej 44
43 10 BALCERZAK Mateuz M40 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 90
44 3 WALOWSKI Igor M13 Brak przynależności klubowej 200
45 3 Bez licencji M60 Brak przynależności klubowej 200
46 3 STEC Włodzimierz M70+ KS SNPTT 1907 ZAKOPANE 200
47 11 STUSS Wojciech M40 KKSW Krak 80
48 5 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 150
49 20 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 42
50 21 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 40
51 12 SZYMANKIEWICZ Łukasz M40 Skate2City 70
52 6 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 135
53 4 Bez licencji M20 Brak przynależności klubowej 170