• pt.. wrz 19th, 2025

Wyniki zawodów 2025

  • Home
  • Wyniki zawodów 2025
Wyniki Zawodów


XIII Puchar Śląska | Maraton | 2025-08-30

Kobiety | Mężczyźni

# Open # Kat Zawodnik Kategoria Drużyna Punkty
1 1 ZGRZYWA Marek M20 Zico Racing Speed Team 500
2 1 PAWELEC Mirosław M40 Brak przynależności klubowej 500
3 2 Bez licencji M40 Brak przynależności klubowej 400
4 1 SOLGA Mateusz M30 Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" 500
5 1 PISHCHALA Kiryl M15 KKSW Krak 500
6 3 FLEJSZER Łukasz M40 Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" 320
7 2 NIEDŹWIEDZKI Kacper M20 Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" 400
8 4 PRONOBIS Mateusz M40 Silesia Skating Team 260
9 5 MYDLARSKI Jarosław M40 Zico Racing Speed Team 220
10 6 WARCHOŁ Łukasz M40 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 200
11 1 GĄDEK Wojtek M50 Silesia Skating Team 500
12 2 SZUMLAS Jacek M50 Brak przynależności klubowej 400
13 1 OLSZOWSKI Henryk M60 KKSW Krak 500
14 7 ROJ Janusz M40 Silesia Skating Team 180
15 3 CIBOROWSKI Damian M50 K.S. SPEED JASŁO 320
16 2 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 400
17 3 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 320
18 4 PRZYCHODNIAK Robert M30 GATTA SPEED SKATING 260
19 5 PRAJSNAR Paweł M30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 220
20 6 PARASZKA Łukasz M30 MinionsSpeedTeam 200
21 4 MAJOR Zby M50 KKSW Krak 260
22 8 Bez licencji M40 Brak przynależności klubowej 160
23 7 ZALEWSKI Lesław M30 Brak przynależności klubowej 180
24 2 KONKOL Jarosław M60 Zico Racing Speed Team 400
25 3 SZUMLAS Arkadiusz M20 Brak przynależności klubowej 320
26 5 TURKIEWICZ Grzegorz M50 GATTA SPEED SKATING 220
27 3 BODZIOCH Marek M60 KKSW Krak 320
28 4 STANKIEWICZ Jerzy M60 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 260
29 5 GLINKOWSKI Zbigniew M60 Brak przynależności klubowej 220
30 8 KROEHNKE Stanisław M30 Zico Racing Speed Team 160
31 9 WYPYCH Sebastian M40 KKSW Krak 140
32 6 Bez licencji M60 Brak przynależności klubowej 200
33 1 WRÓBEL Antoni M70+ Zico Racing Speed Team 500
34 6 MORGALLA Jerzy M50 Brak przynależności klubowej 200
35 9 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 140
36 10 DMOWSKI Łukasz M40 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 120
37 7 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 180
38 11 Bez licencji M40 Brak przynależności klubowej 100
39 8 Bez licencji M50 Brak przynależności klubowej 160
40 2 KORALEWSKI Marceli M70+ PLICHWYSCIG.PL 400
41 10 ARTEMEV Maksim M30 WSRS Wrocław 120
42 9 ŁATA Dariusz M50 Silesia Skating Team 140
43 12 GRUSZKA Jakub M40 Brak przynależności klubowej 90
44 10 FILIPIAK Ernest M50 Skate2City 120
45 11 Bez licencji M30 Brak przynależności klubowej 100
46 4 Bez licencji M20 Brak przynależności klubowej 260
47 11 PRZĘZAK Adam M50 Brak przynależności klubowej 100
48 7 Bez licencji M60 Brak przynależności klubowej 180
49 3 STASIAK Andrzej M70+ KKSW Krak 320
50 4 Bez licencji M70+ Brak przynależności klubowej 260
51 13 Bez licencji M40 Brak przynależności klubowej 82