• wt.. cze 3rd, 2025

Wyniki zawodów 2025

  • Home
  • Wyniki zawodów 2025
Wyniki Zawodów


Mistrzostwa Polski w Półmaratonie | 2025-05-03

Kobiety | Mężczyźni

# Open # Kat Zawodnik Kategoria Drużyna Punkty
1 1 GLAMKOWSKA Aleksandra K20 UKS Orlica Duszniki Zdrój 700
2 2 WALCZAK Anna K20 Skate Team Kowalów 600
3 3 ADAMCZUK Amelia K20 ENES ROLLER TEAM 550
4 4 CIBOROWSKA Roksana K20 K.S. SPEED JASŁO 510
5 1 SADOWSKA Dominika K30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 700
6 5 SĄDEK Katarzyna K20 Brak przynależności klubowej 480
7 6 SKAŁOŃ Martyna K20 KKSW Krak 450
8 1 HEINRICH Julia K15 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 700
9 1 NAGACZ Dorota K40 ENES ROLLER TEAM 700
10 7 WALCZAK Agnieszka K20 Skate Team Kowalów 430
11 2 KUSA Wiktoria K15 RollTeam Bydgoszcz 600
12 3 IVASHCHENKO Oleksandra K15 Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy 550
13 8 KRÓLIKOWSKA Wiktoria K20 GATTA SPEED SKATING 410
14 4 KUSA Oliwia K15 RollTeam Bydgoszcz 510
15 9 MORSKA Michalina K20 Zico Racing Speed Team 390
16 2 KONOPKA Magdalena K30 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 600
17 10 SUSKA Magdalena K20 KKSW Krak 370
18 2 MILEWSKA Dorota K40 Silesia Skating Team 600
19 1 LITWITZ Małgorzata K13 Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 700
20 3 OSTIAK Natalia K40 Zico Racing Speed Team 550
21 4 SAWICKA Monika K40 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 510
22 3 SURMA Balbina K30 medscience.pl 550
23 4 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 510
24 5 SZUMLAS Dorota K40 Brak przynależności klubowej 480
25 1 URYZAJ Karolina K50 Skate2City 700
26 5 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 480
27 2 GĄDEK Katarzyna K50 Silesia Skating Team 600
28 2 BRYGMAN Kornelia K13 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 600
29 5 KUKOROWSKA Stefania K15 Skate Team Kowalów 480
30 11 ORDON Paulina K20 Silesia Skating Team 350
31 6 ROGOWICZ Barbara K30 Silesia Skating Team 450
32 7 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 430
33 8 ZELIK Aneta K30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 410
34 3 ZGRZYWA Agnieszka K50 Brak przynależności klubowej 550
35 9 SHVETSOVA Valentyna K30 Brak przynależności klubowej 390
36 10 BILSKA Kamila K30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 370
37 11 JANIK Justyna K30 K.S. SPEED JASŁO 350
38 4 MARCZAK Sylwia K50 Silesia Skating Team 510
39 3 PLITT Zuzanna K13 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 550
40 6 PUCZYŃSKA Patrycja K15 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 450
41 6 KĘDER Dorota K40 WSRS Wrocław 450
42 1 GOŁECKA Bożena K60+ Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz 700
43 7 KASOWICZ Zuzanna K15 ENES ROLLER TEAM 430
44 12 MAJCHRZAK-GÓRECKA Monika K30 KKSW Krak 330
45 5 SIEGMUND Dagmara K50 Silesia Skating Team 480
46 13 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 310
47 14 MALANOWSKA Patrycja K30 Brak przynależności klubowej 290
48 15 PIĄTKOWSKA Katarzyna K30 RollTeam Bydgoszcz 270
49 16 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 250
50 7 Bez licencji K40 Brak przynależności klubowej 430
51 6 SZYMCZYK Angelika K50 Szybka Rolka Team 450
52 7 KRAJNIK Emilia K50 Szybka Rolka Team 430
53 12 NASTERNAK Patrycja K20 Brak przynależności klubowej 330
54 8 BODZIOCH Izabella K40 KKSW Krak 410
55 17 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 240
56 13 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 310
57 14 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 290
58 8 ŚWIATŁOCH Iga K15 Brak przynależności klubowej 410
59 18 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 230
60 19 FLISIŃSKA Agata K30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 220
61 8 PRAJSNAR Agnieszka K50 Brak przynależności klubowej 410
62 20 BRYGMAN Monika K30 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 210
63 9 APOLA Marzena K40 KKSW Krak 390
64 9 KWIECIEN Michalina K15 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 390
65 21 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 200
66 15 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 270
67 9 FIK Katarzyna K50 KKSW Krak 390
68 22 CHOPIORSKA Agata K30 Silesia Skating Team 190
69 23 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 180
70 2 KRASUSKA Anna K60+ Brak przynależności klubowej 600
71 3 CZERW Renata K60+ KKSW Krak 550
72 4 MIELCARSKA Janko K60+ Brak przynależności klubowej 510
73 16 CHABERSKA Jagoda K20 RollTeam Bydgoszcz 250
74 10 Bez licencji K40 Brak przynależności klubowej 370
75 17 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 240
76 24 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 170
77 10 Bez licencji K50 Brak przynależności klubowej 370
78 25 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 160
79 18 LEWANDOWSKA Aleksandra K20 Brak przynależności klubowej 230
80 11 KRAUSE-GOTKOWSKA Katarzyna K40 WSRS Wrocław 350
81 19 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 220
82 20 ŚLEDZIŃSKA Tola K20 Brak przynależności klubowej 210
83 26 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 150
84 12 LULAJ Justyna K40 Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz 330
85 27 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 140
86 28 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 130