• pt.. wrz 19th, 2025

Wyniki zawodów 2025

  • Home
  • Wyniki zawodów 2025
Wyniki Zawodów


XIII Puchar Śląska | Półmaraton | 2025-08-30

Kobiety | Mężczyźni

# Open # Kat Zawodnik Kategoria Drużyna Punkty
1 1 MITKOWSKA Natalia K40 Brak przynależności klubowej 300
2 2 SZNITKO Barbara K40 KKSW Krak 250
3 1 CIBOROWSKA Roksana K20 K.S. SPEED JASŁO 300
4 1 KONOPKA Magdalena K30 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 300
5 2 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 250
6 3 BILSKA Kamila K30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 200
7 4 JANIK Justyna K30 K.S. SPEED JASŁO 170
8 1 BRYGMAN Kornelia K13 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 300
9 2 PLITT Zuzanna K13 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 250
10 5 ROGOWICZ Barbara K30 Silesia Skating Team 150
11 3 POPIELAWSKA Katarzyna K40 Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 200
12 6 MAJCHRZAK-GÓRECKA Monika K30 KKSW Krak 135
13 1 SIEGMUND Dagmara K50 Silesia Skating Team 300
14 2 ZGRZYWA Agnieszka K50 Brak przynależności klubowej 250
15 7 WÓJCIAK Małgorzata K30 Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 120
16 4 KĘDER Dorota K40 WSRS Wrocław 170
17 5 BODZIOCH Izabella K40 KKSW Krak 150
18 8 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 110
19 9 Bez licencji K30 Brak przynależności klubowej 100
20 3 JANIK Maja K13 K.S. SPEED JASŁO 200
21 4 HALERZ Julia K13 Brak przynależności klubowej 170
22 10 CHOPIORSKA Agata K30 Silesia Skating Team 90
23 3 Bez licencji K50 Brak przynależności klubowej 200
24 11 FLISIŃSKA Agata K30 Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA 80
25 4 PRAJSNAR Agnieszka K50 Brak przynależności klubowej 170
26 2 NASTERNAK Patrycja K20 Brak przynależności klubowej 250
27 3 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 200
28 4 ZENEL Alicja K20 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 170
29 12 BRYGMAN Monika K30 Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo 70
30 1 JANKO-MIELCARSKA Ewa K60+ Brak przynależności klubowej 300
31 6 KRAUSE-GOTKOWSKA Katarzyna K40 WSRS Wrocław 135
32 5 GOŁACKA-PIOTROWSKA Beata K50 Brak przynależności klubowej 150
33 5 Bez licencji K20 Brak przynależności klubowej 150