Profil drużyny
Skate2City
Suma punktów
6415
| Nazwa zawodów | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| Dobrcz | GĄGAŁA Włodzimierz | 400 |
| Dobrcz | URYZAJ Karolina | 400 |
| Dobrcz | GĄGAŁA Włodzimierz | 300 |
| Dobrcz | KROPIDŁOWSKI Tadeusz | 300 |
| Milicz | GĄGAŁA Włodzimierz | 200 |
| Milicz | URYZAJ Karolina | 200 |
| Milicz | KABZA Lucyna | 150 |
| Milicz | MENET Krystian | 135 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | GĄGAŁA Włodzimierz | 550 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | URYZAJ Karolina | 550 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | KROPIDŁOWSKI Tadeusz | 410 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | MENET Krystian | 310 |
| XXIII Bieg Skawiński Na Rolkach | URYZAJ Karolina | 250 |
| Koronowo | URYZAJ Karolina | 400 |
| Koronowo | GĄGAŁA Włodzimierz | 300 |
| Koronowo | KROPIDŁOWSKI Tadeusz | 220 |
| Koronowo | BUTRYM Paweł | 140 |
| VI Półmaraton Wrotkarski w Sercu Kaszub | GĄGAŁA Włodzimierz | 250 |
| VI Półmaraton Wrotkarski w Sercu Kaszub | KROPIDŁOWSKI Tadeusz | 200 |
| XIII Półmaraton Wrotkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego | URYZAJ Karolina | 250 |
| XIII Półmaraton Wrotkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego | GĄGAŁA Włodzimierz | 200 |
| XIII Półmaraton Wrotkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego | KABZA Lucyna | 150 |
| XIII Półmaraton Wrotkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego | KROPIDŁOWSKI Tadeusz | 150 |
