• sob.. maj 30th, 2026
Klub Sportowy "Jastrzębie" Bydgoszcz | Wyniki druzyny TDPP 2026

Profil drużyny

Klub Sportowy "Jastrzębie" Bydgoszcz

Suma punktów 4606
Wróć 4 najlepsze wyniki / wydarzenie

Nazwa zawodów Wyścig Zawodnik Kategoria Miejsce Punkty
Dobrcz Półmaraton GOŁECKA Bożena K60+ 1 300
Dobrcz Półmaraton STRAUHS Natalia K15 2 250
Dobrcz Półmaraton BURSKA Amelia K15 3 200
Dobrcz Półmaraton OSIŃSKI Paweł M20 3 200
Milicz Półmaraton STRAUHS Natalia K15 4 170
Milicz Półmaraton BURSKA Amelia K15 5 150
Milicz Półmaraton ORACZEWSKA Florentyna K13 5 150
Milicz Półmaraton LULAJ Przemysław M40 18 46
Wrotkarska Majówka 2026 Półmaraton MP GOŁECKA Bożena K60+ 1 700
Wrotkarska Majówka 2026 Półmaraton MP STRAUHS Natalia K15 5 480
Wrotkarska Majówka 2026 Półmaraton MP OSIŃSKI Paweł M20 7 430
Wrotkarska Majówka 2026 Półmaraton MP BURSKA Amelia K15 8 410
Koronowo Półmaraton GOŁECKA Bożena K60+ 1 300
Koronowo Półmaraton STRAUHS Natalia K15 2 250
Koronowo Półmaraton BURSKA Amelia K15 3 200
Koronowo Półmaraton OSIŃSKI Paweł M20 4 170
Wadowicka Dycha Półmaraton BURSKA Amelia K15 3 200