Profil drużyny
Klub Sportowy "Jastrzębie" Bydgoszcz
Suma punktów
4606
| Nazwa zawodów | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| Dobrcz | GOŁECKA Bożena | 300 |
| Dobrcz | STRAUHS Natalia | 250 |
| Dobrcz | BURSKA Amelia | 200 |
| Dobrcz | OSIŃSKI Paweł | 200 |
| Milicz | STRAUHS Natalia | 170 |
| Milicz | BURSKA Amelia | 150 |
| Milicz | ORACZEWSKA Florentyna | 150 |
| Milicz | LULAJ Przemysław | 46 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | GOŁECKA Bożena | 700 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | STRAUHS Natalia | 480 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | OSIŃSKI Paweł | 430 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | BURSKA Amelia | 410 |
| Koronowo | GOŁECKA Bożena | 300 |
| Koronowo | STRAUHS Natalia | 250 |
| Koronowo | BURSKA Amelia | 200 |
| Koronowo | OSIŃSKI Paweł | 170 |
| Wadowicka Dycha | BURSKA Amelia | 200 |
