Profil drużyny
Klub Sportowy "Jastrzębie" Koronowo
Suma punktów
7960
| Nazwa zawodów | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| Dobrcz | HEINRICH Julia | 500 |
| Dobrcz | JAWORSKI Oskar | 500 |
| Dobrcz | PUCZYŃSKA Patrycja | 320 |
| Dobrcz | BRYGMAN Kornelia | 300 |
| Milicz | HEINRICH Julia | 300 |
| Milicz | JAWORSKI Oskar | 300 |
| Milicz | PLITT Zuzanna | 300 |
| Milicz | BRYGMAN Kornelia | 250 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | HEINRICH Julia | 700 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | BRYGMAN Kornelia | 550 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | JAWORSKI Oskar | 550 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | PLITT Zuzanna | 550 |
| Koronowo | HEINRICH Julia | 500 |
| Koronowo | PUCZYŃSKA Patrycja | 320 |
| Koronowo | BRYGMAN Kornelia | 300 |
| Koronowo | LULAJ Aleksander | 300 |
| Wadowicka Dycha | HEINRICH Julia | 500 |
| Wadowicka Dycha | PUCZYŃSKA Patrycja | 320 |
| Wadowicka Dycha | BRYGMAN Kornelia | 300 |
| Wadowicka Dycha | LULAJ Aleksander | 300 |
