Profil drużyny
Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team"
Suma punktów
5090
| Nazwa zawodów | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| Dobrcz | NIEDŹWIEDZKI Kacper | 500 |
| Dobrcz | MICHALSKI Mariusz | 300 |
| Dobrcz | NIEDŹWIEDZKI Kacper | 250 |
| Dobrcz | FELIKS Piotr | 120 |
| Milicz | NIEDŹWIEDZKI Kacper | 300 |
| Milicz | GAWEŁ Rafał | 150 |
| Milicz | MICHALSKI Mariusz | 150 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | NIEDŹWIEDZKI Kacper | 600 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | FLEJSZER Łukasz | 480 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | PRZYCHODNIAK Robert | 480 |
| Wrotkarska Majówka 2026 | MICHALSKI Mariusz | 450 |
| Wadowicka Dycha | NIEDŹWIEDZKI Kacper | 500 |
| Wadowicka Dycha | NIEDŹWIEDZKI Kacper | 300 |
| Wadowicka Dycha | PRZYCHODNIAK Robert | 260 |
| Wadowicka Dycha | FLEJSZER Łukasz | 250 |
