REGULAMIN DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI (DPP)
I. Opłaty
- Opłaty startowe za udział w wyścigu w sezonie 2024 – zgodne z regulaminami zamieszczonymi przez Organizatorów.
- Osoby z ważnymi licencjami zawodniczymi na rok 2024 otrzymują specjalną zniżkę w wysokości 20 pln, na każdych zawodach, wpisanych do KALENDARZA DPP.
II. Zasady Klasyfikacji w DPP na 2024
Kategorie wiekowe: K -Kobiety, M – Mężczyźni
- K13, 13 – 18 LAT (Kadet – 2010-2011, Junior B – 2008-2009, Junior A – 2006-2007)
- K20, 19 – 29 LAT (1995 – 2005)
- K30, 30 – 39 LAT (1985 – 1994)
- K40, 40 – 49 LAT (1975 – 1984)
- K50, 50 – 59 LAT (1965 – 1974)
- K60+, 60 LAT i więcej (1964 i starsze)
- M13, 13 – 18 LAT (Kadet – 2010-2011, Junior B – 2008-2009, Junior A – 2006-2007)
- M20, 19 – 29 LAT (1995 – 2005)
- M30, 30 – 39 LAT (1985- 1994)
- M40, 40 – 49 LAT (1975 – 1984)
- M50, 50 – 59 LAT (1965 – 1974)
- M60, 60 – 69 LAT (1955 – 1964)
- M70+, 70 LAT i więcej (1954 i starsi)
O kategorii wiekowej zawodnika decyduje rocznik a nie dokładna data urodzenia!
Aby zawodniczka/ zawodnik był liczony w klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski, musi spełniać następujące warunki :
- posiadać polskie obywatelstwo oraz licencję zawodniczą wydaną przez PZSW.
- wystartować w co najmniej 5-ciu wyścigach wpisanych do KALENDARZA DPP
III. Zasady liczenia punktów
- Każda zawodniczka/zawodnik zdobywa punkty za miejsce faktycznie zajęte w swojej kategorii wiekowej
- punkty mogą być zdobywane na wyścigach o różnych stopniach trudności, a osiągnięty rezultat liczony jest jako suma najwyżej punktowanych wyników z 10-ciu wyścigów.
- W przypadku gdy Organizator na jednych zawodach przewidział 2 dystanse dla tej samej kategorii wiekowej, zaliczane do punktacji DPP, zawodnik ma prawo wystartować w obydwu wyścigach, przy czym punktacja zostanie naliczana zgodnie z obowiązującymi warunkami ogólnymi.
- Jeżeli w zawodach biorą udział zawodnicy nieposiadający, licencji zawodniczej oraz polskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w Polsce- nie będą oni liczeni do klasyfikacji, ale „zabierają” punkty za zajęte miejsce w kategorii (przykład – jeśli w kategorii M50, pierwsze dwa miejsca zajmą zawodnicy bez licencji, to będący na trzecim miejscu masters, otrzyma punkty za rzeczywiście zajęte miejsce w wyścigu, a więc trzecie, ponieważ punkty za miejsce 1 i 2 zabierają amatorzy, ale punkty te nie są nigdzie podliczane).
- Do klasyfikacji końcowej DPP uwzględniamy 10 najlepszych wyników w sezonie, spośród wyścigów wpisanych do Kalendarza DPP. W przypadku wystąpienia równej ilości sumy punktów z 10 najlepszych wyników, pod uwagę będzie brany kolejny najlepszy wynik osiągnięty przez zawodnika. Wygrywa zawodnik, który ma lepszy wynik w kolejnym wyścigu, przy czym brak startu w kolejnym wyścigu jest uznawany za wynik słabszy. Zasada ta będzie obowiązywała aż do rozstrzygnięcia kolejności w klasyfikacji końcowej.
Jeżeli zgodnie z powyższym zapisem nie uda się wyłonić lepszego zawodnika, nastąpi weryfikacja kolejno następnych warunków:
- wyższe miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski w Maratonie
- wyższe miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie
- ilość zwycięstw odnotowana przez zawodniczkę/zawodnika w sezonie
- niższa suma łączna zajętych miejsc w sezonie ( np. zajęte miejsca 2 + 4+7 = 12, przegrywa z miejscami 3+3+5= 11)
Jeżeli wszystkie powyższe warunki nie pozwolą wyłonić lepszej zawodniczki/zawodnika, w klasyfikacji końcowej przyznane zostanie miejsce ex aequo !
Oficjalne tabele punktowe dla wyścigów różnego stopnia trudności:
- MARATONY (40 – 45 km) z wyłączeniem Mistrzostw Polski (W42)
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 26 | 50 | 51 | 25 |
2 | 400 | 27 | 49 | 52 | 24 |
3 | 320 | 28 | 48 | 53 | 23 |
4 | 260 | 29 | 47 | 54 | 22 |
5 | 220 | 30 | 46 | 55 | 21 |
6 | 200 | 31 | 45 | 56 | 20 |
7 | 180 | 32 | 44 | 57 | 19 |
8 | 160 | 33 | 43 | 58 | 18 |
9 | 140 | 34 | 42 | 59 | 17 |
10 | 120 | 35 | 41 | 60 | 16 |
11 | 100 | 36 | 40 | 61 | 15 |
12 | 90 | 37 | 39 | 62 | 14 |
13 | 82 | 38 | 38 | 63 | 13 |
14 | 76 | 39 | 37 | 64 | 12 |
15 | 72 | 40 | 36 | 65 | 11 |
16 | 70 | 41 | 35 | 66 | 10 |
17 | 68 | 42 | 34 | 67 | 9 |
18 | 66 | 43 | 33 | 68 | 8 |
19 | 64 | 44 | 32 | 69 | 7 |
20 | 62 | 45 | 31 | 70 | 6 |
21 | 60 | 46 | 30 | 71 | 5 |
22 | 58 | 47 | 29 | 72 | 4 |
23 | 56 | 48 | 28 | 73 | 3 |
24 | 54 | 49 | 27 | 74 | 2 |
25 | 52 | 50 | 26 | 75 | 1 |
- PÓŁMARATONY (20 – 25 km), z wyłączeniem Mistrzostw Polski (W21)
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 26 | 30 | 51 | 5 |
2 | 250 | 27 | 29 | 52 | 4 |
3 | 200 | 28 | 28 | 53 | 3 |
4 | 170 | 29 | 27 | 54 | 2 |
5 | 150 | 30 | 26 | 55 | 1 |
6 | 135 | 31 | 25 | 56 | 1 |
7 | 120 | 32 | 24 | 57 | 1 |
8 | 110 | 33 | 23 | 58 | 1 |
9 | 100 | 34 | 22 | 59 | 1 |
10 | 90 | 35 | 21 | 60 | 1 |
11 | 80 | 36 | 20 | 61 | 1 |
12 | 70 | 37 | 19 | 62 | 1 |
13 | 62 | 38 | 18 | 63 | 1 |
14 | 56 | 39 | 17 | 64 | 1 |
15 | 52 | 40 | 16 | 65 | 1 |
16 | 50 | 41 | 15 | 66 | 1 |
17 | 48 | 42 | 14 | 67 | 1 |
18 | 46 | 43 | 13 | 68 | 1 |
19 | 44 | 44 | 12 | 69 | 1 |
20 | 42 | 45 | 11 | 70 | 1 |
21 | 40 | 46 | 10 | 71 | 1 |
22 | 38 | 47 | 9 | 72 | 1 |
23 | 36 | 48 | 8 | 73 | 1 |
24 | 34 | 49 | 7 | 74 | 1 |
25 | 32 | 50 | 6 | 75 | 1 |
- WYŚCIGI 10-15 km (tylko w przypadku, kiedy jest to najdłuższy dystans danych zawodów) (W10)
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 26 | 30 | 51 | 5 |
2 | 250 | 27 | 29 | 52 | 4 |
3 | 200 | 28 | 28 | 53 | 3 |
4 | 170 | 29 | 27 | 54 | 2 |
5 | 150 | 30 | 26 | 55 | 1 |
6 | 135 | 31 | 25 | 56 | 1 |
7 | 120 | 32 | 24 | 57 | 1 |
8 | 110 | 33 | 23 | 58 | 1 |
9 | 100 | 34 | 22 | 59 | 1 |
10 | 90 | 35 | 21 | 60 | 1 |
11 | 80 | 36 | 20 | 61 | 1 |
12 | 70 | 37 | 19 | 62 | 1 |
13 | 62 | 38 | 18 | 63 | 1 |
14 | 56 | 39 | 17 | 64 | 1 |
15 | 52 | 40 | 16 | 65 | 1 |
16 | 50 | 41 | 15 | 66 | 1 |
17 | 48 | 42 | 14 | 67 | 1 |
18 | 46 | 43 | 13 | 68 | 1 |
19 | 44 | 44 | 12 | 69 | 1 |
20 | 42 | 45 | 11 | 70 | 1 |
21 | 40 | 46 | 10 | 71 | 1 |
22 | 38 | 47 | 9 | 72 | 1 |
23 | 36 | 48 | 8 | 73 | 1 |
24 | 34 | 49 | 7 | 74 | 1 |
25 | 32 | 50 | 6 | 75 | 1 |
- MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE (MP42)
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 26 | 200 | 51 | 36 | 76 | 11 |
2 | 700 | 27 | 190 | 52 | 35 | 77 | 10 |
3 | 600 | 28 | 180 | 53 | 34 | 78 | 9 |
4 | 560 | 29 | 170 | 54 | 33 | 79 | 8 |
5 | 530 | 30 | 160 | 55 | 32 | 80 | 7 |
6 | 500 | 31 | 150 | 56 | 31 | 81 | 6 |
7 | 480 | 32 | 140 | 57 | 30 | 82 | 5 |
8 | 460 | 33 | 130 | 58 | 29 | 83 | 4 |
9 | 440 | 34 | 120 | 59 | 28 | 84 | 3 |
10 | 420 | 35 | 110 | 60 | 27 | 85 | 2 |
11 | 400 | 36 | 100 | 61 | 26 | 86 | 1 |
12 | 380 | 37 | 95 | 62 | 25 | 87 | 1 |
13 | 360 | 38 | 90 | 63 | 24 | 88 | 1 |
14 | 340 | 39 | 85 | 64 | 23 | 89 | 1 |
15 | 320 | 40 | 80 | 65 | 22 | 90 | 1 |
16 | 300 | 41 | 75 | 66 | 21 | 91 | 1 |
17 | 290 | 42 | 70 | 67 | 20 | 92 | 1 |
18 | 280 | 43 | 65 | 68 | 19 | 93 | 1 |
19 | 270 | 44 | 60 | 69 | 18 | 94 | 1 |
20 | 260 | 45 | 55 | 70 | 17 | 95 | 1 |
21 | 250 | 46 | 50 | 71 | 16 | 96 | 1 |
22 | 240 | 47 | 47 | 72 | 15 | 97 | 1 |
23 | 230 | 48 | 44 | 73 | 14 | 98 | 1 |
24 | 220 | 49 | 41 | 74 | 13 | 99 | 1 |
25 | 210 | 50 | 38 | 75 | 12 | 100 | 1 |
- MISTRZOSTWA POLSKI w PÓŁMARATONIE (MP21)
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 26 | 230 | 51 | 36 |
2 | 600 | 27 | 220 | 52 | 35 |
3 | 550 | 28 | 210 | 53 | 34 |
4 | 510 | 29 | 200 | 54 | 33 |
5 | 480 | 30 | 190 | 55 | 32 |
6 | 450 | 31 | 180 | 56 | 31 |
7 | 430 | 32 | 170 | 57 | 30 |
8 | 410 | 33 | 160 | 58 | 29 |
9 | 400 | 34 | 150 | 59 | 28 |
10 | 390 | 35 | 140 | 60 | 27 |
11 | 380 | 36 | 130 | 61 | 26 |
12 | 370 | 37 | 120 | 62 | 25 |
13 | 360 | 38 | 110 | 63 | 24 |
14 | 350 | 39 | 100 | 64 | 23 |
15 | 340 | 40 | 90 | 65 | 22 |
16 | 330 | 41 | 80 | 66 | 21 |
17 | 320 | 42 | 70 | 67 | 20 |
18 | 310 | 43 | 65 | 68 | 19 |
19 | 300 | 44 | 60 | 69 | 18 |
20 | 290 | 45 | 55 | 70 | 17 |
21 | 280 | 46 | 50 | 71 | 16 |
22 | 270 | 47 | 47 | 72 | 15 |
23 | 260 | 48 | 44 | 73 | 14 |
24 | 250 | 49 | 41 | 74 | 13 |
25 | 240 | 50 | 38 | 75 | 12 |